| 网站名称 | 互联网址 | 简介 |
| 经济学家的网上资源 | http://netec.wustl.edu/EconFAQ/EconFAQ.html | 美国经济协会为经济学家提供的网上资源 |
| 经济学网上接入服务 | http://ideas.uqam.ca/ | 提供经济学研究方面的资料 |
| 经济学网上接入服务之论文系列 | http://ideas.uqam.ca/ideas/data/PaperSeries.html | 提供论文的机构 |
| Altaplana国际经济学门户 | http://altaplana.com/gate.html | 与国际经济学相关的资料 |
| 金融经济学网站 | http://www.finweb.com/ | 提供金融、经济学方面的资料,包括论文、期刊、数据等 |
| 神奇经济数据库 | http://www.economagic.com/ | 集中了大量世界各国的宏观经济时间序列数据,主要供计量经济学家使用 |
| 国民经济研究局 | http://www.nber.org | 世界著名的研究机构,提供讨论稿、数据,中国研究人员可以免费下载 |
| 经济政策研究中心 | http://www.cepr.org | 世界著名的研究机构,有许多讨论稿,部分可以免费下载 |
| 普林斯顿大学Pliny Fisk经济学和金融图书馆 | http://www.princeton.edu/~econlib/ | 提供经济学,金融方面的论文,数据,经济学和金融学网站等。 |
| 经济链接 | http://econlinks.com/ | 提供经济学家、学生常用的链接 Elsevier Science / |
| North-Holland的经济数据库 | http://www.elsevier.nl/homepage/sae/econbase/menu.sht | 包含大量论文,有17000多条摘要,6500篇文章可以全文下载(尚在增加中),涉及经济学的大部分学科 |
| 期刊大全 | http://www.jstor.org/ | 收集了部分期刊的电子版,只有会员机构的研究人员可以进入,但可试用其演示数据库 |
| Blackwell出版社出版的期刊 | http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/listofj.asp | 世界著名的出版社Blackwell出版的期刊,部分论文可以免费下载 |
| 思想图书馆 | http://www.idealibrary.com/servlet/useragent?func=showHome | 包括Academic Press, Churchill Livingstone, W.B. Saunders, 和 Baillière Tindall出版的期刊和百科全书 |
| 社会科学研究网 | http://www.ssrn.com/ | 包括社会科学方面的论文,有5个专业研究网,涉及会计,经济,金融,拉美和法律 |
| 金融教员目录 | http://www.cob.ohio-state.edu/~fin/findir/ | 收录全球180个学校,前50名学校的金融教师名单 |
| 金融和经济研究人员黄页 | http://welch.som.yale.edu/dir | 搜索经济和金融人员的地址 |
| 网站名称 | 互联网址 |
| 耶鲁大学社会科学数据库 | http://statlab.stat.yale.edu/SSDA/ssda.html |
| 美国统计署 | http://www.census.gov/ |
| 美国劳动统计署 | http://www.bls.gov/ |
| (美国)健康统计中心 | http://www.cdc.gov/nchs/default.htm |
| (美国)社会保障管理局 | http://www.ssa.gov/ |
| 政治和社会研究大学联合会(密歇根大学) | http://www.icpsr.umich.edu/ |
| 密歇根调查研究中心 | http://www.isr.umich.edu/src/research.html |
| 经济学和老龄人口中心(加州大学:伯克利) | http://arrow.qal.berkeley.edu/ |
| 老龄研究(政策研究中心:美国) | http://www-cpr.maxwell.syr.edu/aging.htm |
| 外国劳动统计 | http://stats.bls.gov/flshome.htm |
| 《计量经济学》杂志数据库 | http://qed.econ.queensu.ca/jae/ |
| 世界银行数据库 | http://www.worldbank.org/data/ |
| 货币,汇率数据 | http://www.wiso.gwdg.de/ifbg/currency.html |
| 欧盟 | http://europa.eu.int/index.htm |
| 经济合作与发展组织(OECD) | http://www.oecd.org/ |
| 世界银行 | http://www.worldbank.org/ |
| 网站名称 | 互联网址 |
| 《兰德经济学》杂志。原名为《贝尔(Bell)经济学杂志》,1984年后改名至今。 | http://www.rje.org/ |
| 《政治经济学》杂志 | http://www.journals.uchicago.edu/JPE/home.html |
| 《金融》杂志 | http://www.afajof.org/jofihome.shtml |
| 《金融经济学》杂志 | http://jfe.rochester.edu/ |
| 《金融和数量分析》杂志 | http://depts.washington.edu/jfqa/ |
| 《金融中介》杂志 | http://www.apnet.com/www/journal/jf.htm |
| 《商务和经济统计》杂志 | http://www.amstat.org/publications/jbes/index.html |
| 《应用计量经济学》杂志 | http://jae.wiley.com/jae/ |
| 《经济研究评论》 | http://www.exeter.ac.uk/restuds/Home.html |
| 《金融和推测学》 | http://www.finasto.uni-bonn.de/journal/index.html |
| 《农业经济学》 | http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/2/9/6/index.htt |
| 网站名称 | 互联网址 | 简介 |
| 美国经济协会 | http://www.vanderbilt.edu/AEA/ | JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE和JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES杂志的出版单位 |
| 美国金融学会 | http://www.afajof.org/ | 是《金融》杂志的出版单位 |
| 西方金融协会 | http://www.gsm.cornell.edu/wfa/index.html | |
| 美国会计协会 | http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/aaa/ | 著名的《美国会计协会季刊》的出版单位 |
| 金融研究学会 | http://www.sfs.org/ | 为金融从业人员和学术研究人员提供关于学术理论,研究和金融实际 |
| 国际金融管理协会 | http://www.fma.org/index.htm | |
| 欧洲金融管理协会 | http://www.odu.edu/~efma/ | |
| 网站名称 | 互联网址 |
| bloomberg | http://www.bloomberg.com/ |
| 《商业周刊》 | http://www.businessweek.com/ |
| CBS市场观察 | http://cbs.marketwatch.com/news/newsroom.htx |
| CNBC | http://www.cnbc.com/ |
| 《经济学家》 | http://www.economist.com/ |
| CNNfn金融市场价格 | http://www.cnnfn.com/markets/index.html |
| YAHOO金融市场价格 | http://quote.yahoo.com/ |
| 《金融时报》 | http://www.ft.com/index.htm |
| 《福布斯》 | http://www.forbes.com/ |
| 《财富》 | http://pathfinder.com/fortune/ |
| 《纽约时报》 | http://www.nytimes.com/ |
| 《华尔街日报》 | http://www.wsj.com/ |
| 网站名称 | 互联网址 |
| CBS市场观察 | http://cbs.marketwatch.com/news/newsroom.htx |
| YAHOO金融 | http://quote.yahoo.com/ |
| 纽约联邦储备银行 | http://www.ny.frb.org/pihome/mktrates/ |
| 投资指南 | http://www.investmove.com/ |
| 证券专家 | http://www.stockmaster.com/ |
| CNN金融市场 | http://www.cnnfn.com/markets/index.html |
| 网站名称 | 互联网址 |
| 普林斯顿大学Brian Doyle | http://www.princeton.edu/~bmdoyle/open.html |
| Giancarlo Corsetti(耶鲁大学) | http://www.econ.yale.edu/~corsetti/wami/wami.html |
| Aykut Kibritcioglu | http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/oem.html |
| 网站名称 | 互联网址 | 简介 |
| Paul Krugman | http://web.mit.edu/krugman | 国际经济学 |
| Nouriel Roubini | http://www.stern.nyu.edu/~nroubini/asia/AsiaHomepage.html | 亚洲金融危机专题网站 |
| Brad DeLong | http://econ161.berkeley.edu/ | 经济史 |
| Nicholas Economides | http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html | 网络 |
| Samuel Brittan | http://www.samuelbrittan.co.uk/ | 《金融时报》专栏作家 |
| Steve Suranovic | http://internationalecon.com/ | 国际经济学(供学生学习用) |
| Ed. Yardeni | http://www.yardeni.com/welcome.asp | 经济和金融 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5238316